ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| MAXI 16 | MAXI 24 | MAXI 60 | |
| Мощность | 230 V/400 V/3/50-60 HZ | 230 V/400 V/3/50-60 HZ | 230 V/400 V/3/50-60 HZ |
| Давление пара | 0,3-7 бар | 0,3-7 бар | 0,3-7 бар |
| Мощность бойлера | 7-8-10-12-15 кВт | ||
| Объём бойлера | 16 л | 24,9 л | 55 л |
| Размер | 550х440х980 мм | 580х660х730 мм | 830х830х570 мм |
| Вес | 72 кг | 85 кг | 114 кг |


