Машина сухой химчистки ЛВХ-12/ЛВХ-12П
Производитель:
- Загрузка 12 кг
- Сушка по времени и датчику конденсации
- Компьютерная диагностика неполадок
- Большой размер люка;
- Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств
- Встроенный дозатор моющих средств
- Дистиллятор
- Экологический фильтр
- Русифицированный компьютер
- Максимальная легкость управления
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- 2 бака для растворителя
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения, автоматическую дозировку и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску
Узнать ценуТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-12 | ЛВХ-12П | |
---|---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 12 | ||
Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 810х435 | ||
Количество баков | 2 | ||
Емкость 1 бака, л | 150 | ||
Емкость 2 бака, л | 100 | ||
Емкость дистиллятора, л | 100 | ||
Вид управления | Автоматический | ||
Скорость вращения, об/мин | при чистке | 40 | |
при отжиме | 400 | ||
Время цикла, мин | 40* | ||
Вид обогрева дистиллятора | Электрический | Паровой | |
Нагрев калорифера сушки | Электрический | Паровой | |
Охлаждение растворителя | Вода | ||
Охлаждение дистиллята | Вода | ||
Охлаждение паров при сушке | Холодильник | ||
Номинальная мощность, кВт |
дистиллятора | 6 | - |
калорифера сушки | 9 | - | |
двигателя привода | 0,55/1,8 | ||
двигателя фильтра | 0,33 | ||
двигателя насоса | 0,75 | ||
двигателя вентилятора | 1,1 | ||
двигателя вентилятора дезодорации | 0,06 | ||
компрессора холодильника | 2,2 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1650 | |
ширина | 1160 | ||
высота | 2120 | ||
Масса, кг, не более | 1680 | ||
Расход воды (t<25°c, 0="" 2="" td=""> | 172 | ||
Расход пара (0,5 МПа), кг/цикл | - | 6,5 | |
Расход воздуха (0,5-0,7МПа) м3/мин | 0,01 | ||
Расход растворителя | ≤3% | ||
Расход электроэнергии , кВт · ч/цикл | 9 | 1,5 | |
Напряжение, В | 380 |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки