Машина сухой химчистки ЛВХ-8
Производитель: 
- Загрузка 8 кг
- Сушка по времени и датчику конденсации
- Компьютерная диагностика неполадок
- 10 программ управления
- Большой размер люка
- Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств
- Встроенный дозатор моющих средств
- Дистиллятор
- Экологический фильтр
- Максимальная легкость управления
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- 3 бака для растворителя
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-8 | |
|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 8 | |
| Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 650х450 | |
| Количество баков | 3 | |
| Емкость 1 бака, л | 80 | |
| Емкость 2 бака, л | 120 | |
| Емкость 3 бака, л | 115 | |
| Емкость дистиллятора, л | 62 | |
| Вид управления | Автоматический | |
| Скорость вращения, об/мин | при чистке | 40 |
| при отжиме | 400 | |
| Время цикла, мин | 40* | |
| Вид обогрева дистиллятора | Электрический | |
| Нагрев калорифера сушки | Электрический | |
| Охлаждение растворителя | Вода | |
| Охлаждение дистиллята | Вода | |
| Охлаждение паров при сушке | Холодильник | |
|
Номинальная мощность, кВт |
дистиллятора | 5,4 |
| калорифера сушки | 7,2 | |
| двигателя привода | 0,4/1,5 | |
| двигателя фильтра | 0,55 | |
| двигателя насоса | 0,75 | |
| двигателя вентилятора | 0,75 | |
| компрессора холодильника | 2,3 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1595 |
| ширина | 1000 | |
| высота | 1880 | |
| Масса, кг, не более | 1000 | |
| Расход воды (0,2 МПа), кг/цикл | 110 | |
| Расход воздуха (0,6 МПа) м3/мин | 0,01 | |
| Расход растворителя | ≤3% | |
| Расход электроэнергии , кВт · ч/цикл | 3,5 | |
| Напряжение, В | 380 | |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки
