Машина сухой химической ЛВХ-16/ЛВХ-16П
Производитель:
- Загрузка от 16 кг
- Сушка по времени и датчику конденсации
- Компьютерная диагностика неполадок
- Русифицированный компьютер
- Большой размер люка
- Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств
- Встроенный дозатор моющих средств
- Дистиллятор
- Экологический фильтр
- Максимальная легкость управления
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- 3 бака для растворителя
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Графический дисплей отображает сообщения на русском языке. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску.
Модель укомплектована дополнительным холодильником, обесцвечивающим картриджем, дозатором моющих и специальных средств и предназначена для чистки как текстиля, так и кожи
Узнать ценуТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-16 | ЛВХ-16П | |
---|---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 16 | ||
Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 870х500 | ||
Количество баков | 3 | ||
Емкость 1 бака, л | 190 | ||
Емкость 2 бака, л | 130 | ||
Емкость 3 бака, л | 130 | ||
Емкость дистиллятора, л | 190 | ||
Вид управления | Автоматический | ||
Скорость вращения, об/мин | при чистке | 37 | |
при отжиме | 380 | ||
Время цикла, мин | 40* | ||
Вид обогрева дистиллятора | Электрический | Паровой | |
Нагрев калорифера сушки | Электрический | Паровой | |
Охлаждение растворителя | Вода | ||
Охлаждение дистиллята | Вода | ||
Охлаждение паров при сушке | Холодильник | ||
Номинальная мощность, кВт |
дистиллятора | 9 | - |
калорифера сушки | 10,8 | - | |
двигателя привода | 2,2 | ||
двигателя фильтра | 0,55 | ||
двигателя насоса | 0,75 | ||
двигателя вентилятора | 1,1 | ||
двигателя вентилятора дезодорации | 0,06 | ||
компрессора холодильника | 3,3 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1500 | |
ширина | 1830 | ||
высота | 2200 | ||
Масса, кг, не более | 1950 | ||
Расход воды (t<25°C, 0,2МПа), кг/цикл | 200 | ||
Расход пара (0,5 МПа), кг/цикл | - | 8,56 | |
Расход воздуха (0,5-0,7МПа) м3/мин | 0,01 | ||
Расход растворителя | ≤3% | ||
Расход электроэнергии , кВт · ч/цикл | 8,5 | 1,7 | |
Напряжение, В | 380 |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки