Центрифуги Вязьма ЛЦ-10, ЛЦ-25
Производитель: 
Центрифуга ЛЦ-10 с окончательным отжимом до 10 килограммов белья и производительностью до 60 кг/час будет удачным приобретением для небольшого предприятия. Центрифуга ЛЦ-25 способна обеспечить окончательный отжим до 25 килограммов белья и отличается хорошей производительностью — до 150 килограммов белья в час, что делает ее идеальным приобретением для прачечных производств и других предприятий. Так, при заказе машин в исполнении «люкс», вы получите центрифугу с корпусом из нержавеющей стали).
Конструкция ЛЦ-10 и ЛЦ-25 отвечает всем требованиям безопасности (в частности, на ней используются блокирующие устройства), а также способна гарантировать большую экономию расхода электроэнергии. При создании машины используется привод с преобразователем частоты, который обеспечивает плавный разгон и торможение внутреннего барабана центрифуги.
Узнать цену
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя, единица измерения | ЛЦ-10 | ЛЦ-25 | |||||
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | 25 | |||||
| Производительность, кг/ч | 60 | 150 | |||||
| Геометрический объем внутреннего барабана, л | 50 | 125 | |||||
| G-фактор | 540 | 770 | |||||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический | Автоматический | |||||
| Время цикла, мин | 10 | 10 | |||||
| Остаточная влажность после отжима, % | 50 | 50 | |||||
| Частота вращения, об./мин | 1430 | 1430 | |||||
| Номинальная мощность, кВт | 1,1 | 2,2 | |||||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 760 (800) | 1025 (1250) | ||||
| глубина | 590 (940) | 840 (1050) | |||||
| высота | 950 (1170) | 1030 (1250) | |||||
| Масса, не более, кг | 120 (160) | 325 (385) | |||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,01 | 0,007 | |||||
| Напряжение электросети, В | 220 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
 
			

 
						 
						 
						 
						 
						