Cтирально-отжимная машина «ВЕГА» В-50/В-50П
Производитель:
Автоматическое управление
Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки
Облицовки - окрашенная сталь
Артикулы: машина с электрообогревом В-50.22131, машина с паровым обогревом В-50П.22131
Повышенный отжим
Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного приобретения центрифуги
Частотно-регулируемый привод
Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана. Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижает вибрацию и шум
Подключение к холодной и горячей воде
Позволяет экономить электроэнергию и время стирки
Подключение дозирующих насосов ждя жидких моющих средств
Стирально-отжимная машина В-50 имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 8-ми). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину В-50 как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке
Узнать ценуТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя, единица измерения | В-50 | В-50П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 500 | ||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 923х750 | ||
Высота загрузки, мм | 685 | ||
Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Облицовки* | Окрашенная сталь | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический (50 программ) |
||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 37-41 | |
при отжиме | 460 | ||
Остаточная влажность, %, не более | 70 | ||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 5,5 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1350 | |
ширина | 1130 | ||
высота | 1660 | ||
Масса, кг, не более | 585 | ||
Подключение дозирующих насосов** | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более*** | 0,27 | 0,034 | |
Удельный расход воды, дм3/кг, не более*** | 16 | ||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более*** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
Условный проход клапана пара, мм | - | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечания:
* по спецзаказу облицовки машины могут быть изготовлены из нержавеющей стали
** системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
*** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте